<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investor Stories Talk Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/category/investor-stories-talk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/category/investor-stories-talk/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 05:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29613</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Podcast-Folge spricht Tim Senger mit Jens Steinhagen über ein Thema, das oft unterschätzt wird: Vermögensschutz. Herr Steinhagen war Kampfpilot, bringt über 35 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mitt und hat tausende Menschen individuell beraten. Heute gilt er als Experte für strategischen Vermögensschutz und setzt sich dafür ein, Anleger widerstandsfähig gegenüber Krisen zu machen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/">Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendite mit Rohstoffaktien</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rohstoffe sind das Fundament der globalen Wirtschaft – und dennoch in vielen Depots unterrepräsentiert. Im Investor Stories Podcast spreche ich mit Sven Kuhlbrodt über seine Karriere und die besonderen Chancen von Rohstoffaktien in einem sich wandelnden Marktumfeld. Shownotes zum Talk mit Sven Kuhlbrodt von Baker Steel Capital Webseite von Baker Steel Capital Werbepartner: Smartbroker * [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/">Rendite mit Rohstoffaktien</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Privatinvestor zum institutionellen Aktienanalyst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-tobias-buchwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahre, wie Tobias Buchwald den Sprung in die institutionelle Investmentwelt geschafft hat und welche Strategien er heute nutzt, um den wahren Wert von Aktien zu finden. Ein spannender Blick hinter die Kulissen der Fondsverwaltung für jeden Privatanleger! Shownotes zum Talk mit Tobias Buchwald Werbepartner: Smartbroker * Zusammenfassung des Interview mit Tobias Buchwald In der neuesten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-tobias-buchwald/">Vom Privatinvestor zum institutionellen Aktienanalyst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabile Zinsen für unruhige Zeiten</title>
		<link>https://investor-stories.de/talk-norbert-schmidt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel Rendite und Stabilität bieten Anleihen wirklich? Norbert Schmidt erklärt, wie Investoren im aktuellen Marktumfeld stabile Erträge erzielen und worauf es bei der Auswahl sicherer Unternehmensanleihen jetzt entscheidend ankommt. Shownotes zum Talk mit Norbert Schmidt Werbepartner: Smartbroker * Heemann Vermögensverwaltung Anleihen-Grundlagen Podcast Zusammenfassung des Interview mit Norbert Schmidt In der aktuellen Podcast-Folge spricht Tim [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/talk-norbert-schmidt/">Stabile Zinsen für unruhige Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strukturfehler im privaten Investieren</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29563</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der aktuellen Podcastfolge habe ich mit Thomas Soltau, CEO von Smartbroker, über typische Strukturfehler von Privatanlegern gesprochen – und darüber, welche Rolle Politik und Rahmenbedingungen bei einer erfolgreichen privaten Altersvorsorge über die Börse spielen können. Thomas bringt dabei nicht nur die Perspektive eines Marktbeobachters, sondern auch die eines Praktikers mit, der täglich sieht, wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/">Strukturfehler im privaten Investieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Die beste Investmentidee]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alan Galecki spricht in der heutigen Folge wiederKlartext! Unteranderem warnt er vor der &#8222;Artificially Inflated&#8220; AI-Euphorie und kritisiert die aggressiven Bilanzierungspraktiken im Tech-Sektor. Gleichzeitig diskutieren wir zwei spannende Investment-Ideen: Den unterschätzten Logistik-Wachstumswert InPost und die binäre Biotech-Wette Achieve Life Sciences mit Blockbuster-Potenzial. Shownotes zum Talk mit Alan Galecki Werbepartner: Jetzt bei Income anmelden und attraktive [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/">Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% Rendite pro Jahr dank konzentriertem Qualitätsportfolio</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-heavy-moat-investing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbeteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29542</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Episode enthüllt Niklas von Heavy Moat Investing, wie er durch eine radikale Fokussierung seines Portfolios eine Rendite von 20% pro Jahr anpeilt. Er teilt seine verfeinerte Strategie: die kompromisslose Konzentration auf nur noch neun bis zehn qualitätsreiche Small- und Mid-Cap-Compounder. Erfahre, warum &#8222;weniger ist mehr&#8220; für seine Performance entscheidend ist und welche konkreten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-heavy-moat-investing/">20% Rendite pro Jahr dank konzentriertem Qualitätsportfolio</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie wird man vom frustrierten P2P-Anleger zum Gründer einer eigenen Kreditplattform? Kimmo Rytkönen verrät in dieser Folge, welche Fehler ihn geprägt haben, welche Lücken er im Markt sah und wie daraus Income entstand. Mit Income ist das Ziel sicherere Rendite starke Privatkredite anzubieten, die für alle Seiten einen Gewinn darstellen. Shownotes zum Interview Werbepartner: Jetzt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/">Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lars Wrobbel ist finanziell frei und ist trotzdem immer noch kräftig am investieren. Wie er die finanzielle Unabhängigkeit mit hohen Ausschüttzungen und Zinsen aus P2P-Krediten erreicht hat und wo er in dem Bereich gerade spannende Chancen sieht, erfährst du in diesem Interview. Shownotes zum Interview mit Lars Wrobbel Blog Passives Einkommen mit P2P Buchempfehlung: Investieren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/">Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraktive Renditen durch Unternehmensnachfolge</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-talk-soenke-duetsch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29459</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Folge erfährst du von Sönke Duetsch, wie du durch die Übernahme bestehender Unternehmen nicht nur unternehmerisch aktiv wirst, sondern auch attraktive Renditen erzielen kannst. Er erklärt, warum „Entrepreneurship Through Acquisition“ (ETA) eine echte Alternative für smarte Privatinvestoren und Unternehmer ist – und wie der Einstieg gelingt. Shownotes zum Interview mit Sönke Duetsch Sönke [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-talk-soenke-duetsch/">Attraktive Renditen durch Unternehmensnachfolge</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
