<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 12:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>So investierst du in globale Qualitätsaktien zum fairen Preis</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-oliver-mueller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29604</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Folge des Investor Stories Podcasts spricht Tim Senger mit Oliver Müller – einem erfahrenen Investmentprofi mit Stationen bei internationalen Großbanken wie JP Morgan und Merrill Lynch. Heute lebt er auf Mauritius und ist Chief Investment Officer bei einer Value-Investing-Boutique. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im globalen Aktienmarkt verfolgt er einen klar strukturierten Ansatz [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-oliver-mueller/">So investierst du in globale Qualitätsaktien zum fairen Preis</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% Rendite mit Batteriespeicher-Investments</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-markus-baumann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impact Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Investments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Energiewende bringt nicht nur ökologische Veränderungen mit sich, sondern eröffnet auch spannende Investmentchancen. Eine besonders interessanter und aufstrebender Bereich sind Batteriespeicher. Im Gespräch mit Markus Baumann, Mitgründer und Experte im Bereich Energiespeicher bei Aurivolt, wurde deutlich, warum genau dieser Markt aktuell so attraktiv für Investoren ist. &#160; Shownotes des Interviews mit Markus  Baumann von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-markus-baumann/">20% Rendite mit Batteriespeicher-Investments</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% jährliche Rendite mit Optionshandel</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-thomas-mangold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29597</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Folge erzählt Thomas Mangold, wie er vom ersten Aktienkauf mit 16 Jahren zum erfolgreichen Optionshändler wurde und welche Strategien er nutzt, um langfristig rund 20 % Rendite pro Jahr anzustreben. Erfahre, wie Optionshandel funktioniert, welche Risiken dahinterstecken und wie diszipliniertes Risikomanagement den Unterschied macht. Shownotes zum Talk mit Thomas Mangold Webseite von Thomas [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-thomas-mangold/">20% jährliche Rendite mit Optionshandel</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29613</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Podcast-Folge spricht Tim Senger mit Jens Steinhagen über ein Thema, das oft unterschätzt wird: Vermögensschutz. Herr Steinhagen war Kampfpilot, bringt über 35 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mitt und hat tausende Menschen individuell beraten. Heute gilt er als Experte für strategischen Vermögensschutz und setzt sich dafür ein, Anleger widerstandsfähig gegenüber Krisen zu machen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/">Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendite mit Rohstoffaktien</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rohstoffe sind das Fundament der globalen Wirtschaft – und dennoch in vielen Depots unterrepräsentiert. Im Investor Stories Podcast spreche ich mit Sven Kuhlbrodt über seine Karriere und die besonderen Chancen von Rohstoffaktien in einem sich wandelnden Marktumfeld. Shownotes zum Talk mit Sven Kuhlbrodt von Baker Steel Capital Webseite von Baker Steel Capital Werbepartner: Smartbroker * [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/">Rendite mit Rohstoffaktien</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So findest du Tenbagger für dein Depot</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-simon-spies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie findet man eigentlich Tenbagger – also Aktien, die sich verzehnfachen können? Simon von Top Secret Stocks verrät im Investor Stories Podcast, nach welchen Kriterien er Verzehnfacher identifiziert – von riesigen Märkten über disruptive Technologien bis hin zum richtigen Mindset für hohe Volatilität. Shownotes zum Talk mit Simon von Top Secret Stocks Werbepartner: Smartbroker * [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-simon-spies/">So findest du Tenbagger für dein Depot</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Privatinvestor zum institutionellen Aktienanalyst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-tobias-buchwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahre, wie Tobias Buchwald den Sprung in die institutionelle Investmentwelt geschafft hat und welche Strategien er heute nutzt, um den wahren Wert von Aktien zu finden. Ein spannender Blick hinter die Kulissen der Fondsverwaltung für jeden Privatanleger! Shownotes zum Talk mit Tobias Buchwald Werbepartner: Smartbroker * Zusammenfassung des Interview mit Tobias Buchwald In der neuesten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-tobias-buchwald/">Vom Privatinvestor zum institutionellen Aktienanalyst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabile Zinsen für unruhige Zeiten</title>
		<link>https://investor-stories.de/talk-norbert-schmidt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel Rendite und Stabilität bieten Anleihen wirklich? Norbert Schmidt erklärt, wie Investoren im aktuellen Marktumfeld stabile Erträge erzielen und worauf es bei der Auswahl sicherer Unternehmensanleihen jetzt entscheidend ankommt. Shownotes zum Talk mit Norbert Schmidt Werbepartner: Smartbroker * Heemann Vermögensverwaltung Anleihen-Grundlagen Podcast Zusammenfassung des Interview mit Norbert Schmidt In der aktuellen Podcast-Folge spricht Tim [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/talk-norbert-schmidt/">Stabile Zinsen für unruhige Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strukturfehler im privaten Investieren</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29563</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der aktuellen Podcastfolge habe ich mit Thomas Soltau, CEO von Smartbroker, über typische Strukturfehler von Privatanlegern gesprochen – und darüber, welche Rolle Politik und Rahmenbedingungen bei einer erfolgreichen privaten Altersvorsorge über die Börse spielen können. Thomas bringt dabei nicht nur die Perspektive eines Marktbeobachters, sondern auch die eines Praktikers mit, der täglich sieht, wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/">Strukturfehler im privaten Investieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Die beste Investmentidee]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alan Galecki spricht in der heutigen Folge wiederKlartext! Unteranderem warnt er vor der &#8222;Artificially Inflated&#8220; AI-Euphorie und kritisiert die aggressiven Bilanzierungspraktiken im Tech-Sektor. Gleichzeitig diskutieren wir zwei spannende Investment-Ideen: Den unterschätzten Logistik-Wachstumswert InPost und die binäre Biotech-Wette Achieve Life Sciences mit Blockbuster-Potenzial. Shownotes zum Talk mit Alan Galecki Werbepartner: Jetzt bei Income anmelden und attraktive [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/">Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
