<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/tag/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/tag/geldanlage/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 05:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29613</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieser Podcast-Folge spricht Tim Senger mit Jens Steinhagen über ein Thema, das oft unterschätzt wird: Vermögensschutz. Herr Steinhagen war Kampfpilot, bringt über 35 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mitt und hat tausende Menschen individuell beraten. Heute gilt er als Experte für strategischen Vermögensschutz und setzt sich dafür ein, Anleger widerstandsfähig gegenüber Krisen zu machen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-jens-steinhagen/">Vermögensschutz: So kommst du sicher durch alle Krisen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strukturfehler im privaten Investieren</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29563</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der aktuellen Podcastfolge habe ich mit Thomas Soltau, CEO von Smartbroker, über typische Strukturfehler von Privatanlegern gesprochen – und darüber, welche Rolle Politik und Rahmenbedingungen bei einer erfolgreichen privaten Altersvorsorge über die Börse spielen können. Thomas bringt dabei nicht nur die Perspektive eines Marktbeobachters, sondern auch die eines Praktikers mit, der täglich sieht, wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-thomas-soltau/">Strukturfehler im privaten Investieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Die beste Investmentidee]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alan Galecki spricht in der heutigen Folge wiederKlartext! Unteranderem warnt er vor der &#8222;Artificially Inflated&#8220; AI-Euphorie und kritisiert die aggressiven Bilanzierungspraktiken im Tech-Sektor. Gleichzeitig diskutieren wir zwei spannende Investment-Ideen: Den unterschätzten Logistik-Wachstumswert InPost und die binäre Biotech-Wette Achieve Life Sciences mit Blockbuster-Potenzial. Shownotes zum Talk mit Alan Galecki Werbepartner: Jetzt bei Income anmelden und attraktive [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-talk-alan-galecki/">Attraktive Gelegenheiten im aktuellen Markt</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Weg aus den Schulden zur ersten Million</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-lennard-niesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie schafft man den Sprung aus den Schulden zum langfristigen Vermögensaufbau? In dieser Folge erzählt Lennard Niesse, bekannt als FinanzLennard, offen von seinen finanziellen Tiefpunkten, den entscheidenden Wendemomenten und der Strategie, mit der er heute konsequent Richtung erste Million investiert. Eine inspirierende Story für alle, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-lennard-niesse/">Der Weg aus den Schulden zur ersten Million</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie wird man vom frustrierten P2P-Anleger zum Gründer einer eigenen Kreditplattform? Kimmo Rytkönen verrät in dieser Folge, welche Fehler ihn geprägt haben, welche Lücken er im Markt sah und wie daraus Income entstand. Mit Income ist das Ziel sicherere Rendite starke Privatkredite anzubieten, die für alle Seiten einen Gewinn darstellen. Shownotes zum Interview Werbepartner: Jetzt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/">Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lars Wrobbel ist finanziell frei und ist trotzdem immer noch kräftig am investieren. Wie er die finanzielle Unabhängigkeit mit hohen Ausschüttzungen und Zinsen aus P2P-Krediten erreicht hat und wo er in dem Bereich gerade spannende Chancen sieht, erfährst du in diesem Interview. Shownotes zum Interview mit Lars Wrobbel Blog Passives Einkommen mit P2P Buchempfehlung: Investieren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/">Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweistellige Renditen mit Investitionen in Energie-Infrastruktur</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-henrijs-jansons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alternative Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Investments]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die geopolitische Lage verursachst häufig Turbulenzen, kann aber auch Chancen bieten. So wie für Ventus Energy, welche in Solar- und Windparks sowie Blockheizkraftwerke im Baltikum investieren. Auch du kannst daran teilhaben und bei der Finanzierung dieser Projekte von zweistelligen Renditen profitieren. Wie das funktioniert und im Detail aussieht erklärt Ventus Energy CEO Henrijs Jansons im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-henrijs-jansons/">Zweistellige Renditen mit Investitionen in Energie-Infrastruktur</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bis zu 10,52% Rendite mit hoher Liquidität klingt schon fast zu schön um wahr zu sein. Genau das ermöglicht aber die Investmentplattform Monefit Smartsaver. Wie genau das funktioniert erklärt uns Chief Product Officer Kashyap Shah. Wir blicken  hinter die Kulissen des Fintechs, aber auch seine persönliche Karriere und Investmentstrategie. Shownotes Werbepartner: Jetzt die Tagesgeld-Alternative Monefit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/">Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Privat-Investoren stehen vor der Herausforderung, ein stabiles passives Einkommen aufzubauen, ohne sich auf schwankende Aktienmärkte oder teure Immobilieninvestitionen verlassen zu müssen. Genau hier kommen P2P-Kredite ins Spiel – doch wie funktioniert das genau, und worauf musst du achten? In dieser Folge sprechen wir mit Sigita Kolere, CEO von Nectaro, die über 14 Jahre Erfahrung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/">Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum du in die gesetzliche Rente investieren solltest</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-gesetzliche-rente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die gesetzliche Rente wird von vielen Privatanlegern eher kritisch betrachtet. Dennoch ist sie eine wichtige Säule bei der Altersvorsorge und es kann sogar Sinn machen zusätzliches Geld in die gesetzliche Rente zu investieren. Das und vieles mehr erklärt uns heute Rentenexperte Maik Bäker. Shownotes YouTube Kanal von Maik Webseite von Maik Zusammenfassung des Interviews mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-gesetzliche-rente/">Warum du in die gesetzliche Rente investieren solltest</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
