<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investieren in Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/tag/investieren-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/tag/investieren-in/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 08:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Rendite mit Rohstoffaktien</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rohstoffe sind das Fundament der globalen Wirtschaft – und dennoch in vielen Depots unterrepräsentiert. Im Investor Stories Podcast spreche ich mit Sven Kuhlbrodt über seine Karriere und die besonderen Chancen von Rohstoffaktien in einem sich wandelnden Marktumfeld. Shownotes zum Talk mit Sven Kuhlbrodt von Baker Steel Capital Webseite von Baker Steel Capital Werbepartner: Smartbroker * [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/">Rendite mit Rohstoffaktien</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bis zu 10,52% Rendite mit hoher Liquidität klingt schon fast zu schön um wahr zu sein. Genau das ermöglicht aber die Investmentplattform Monefit Smartsaver. Wie genau das funktioniert erklärt uns Chief Product Officer Kashyap Shah. Wir blicken  hinter die Kulissen des Fintechs, aber auch seine persönliche Karriere und Investmentstrategie. Shownotes Werbepartner: Jetzt die Tagesgeld-Alternative Monefit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/">Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Privat-Investoren stehen vor der Herausforderung, ein stabiles passives Einkommen aufzubauen, ohne sich auf schwankende Aktienmärkte oder teure Immobilieninvestitionen verlassen zu müssen. Genau hier kommen P2P-Kredite ins Spiel – doch wie funktioniert das genau, und worauf musst du achten? In dieser Folge sprechen wir mit Sigita Kolere, CEO von Nectaro, die über 14 Jahre Erfahrung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/">Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum du in die gesetzliche Rente investieren solltest</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-gesetzliche-rente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die gesetzliche Rente wird von vielen Privatanlegern eher kritisch betrachtet. Dennoch ist sie eine wichtige Säule bei der Altersvorsorge und es kann sogar Sinn machen zusätzliches Geld in die gesetzliche Rente zu investieren. Das und vieles mehr erklärt uns heute Rentenexperte Maik Bäker. Shownotes YouTube Kanal von Maik Webseite von Maik Zusammenfassung des Interviews mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-gesetzliche-rente/">Warum du in die gesetzliche Rente investieren solltest</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du mit Erfolg in Neubau-Immobilien investierst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-paul-mueller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paul ist passionierter Vollzeit-Immobilienunternehmer und investiert aktuell zusätzlich zu seinem bestehenden Buy&#38;Hold und Fix&#38;Flip Geschäft nun auch antizyklisch in Neubau-Immobilien. Wie er das profitabel schafft und welche Rolle Co-Investments bei seiner Erfolgsgeschichte spielen, verrät er mir in seinem zweiten Investor Stories Interview. Shownotes zum Interview mit Paul Müller Erste Folge mit Paul Blog Immocashflow Paul [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-paul-mueller/">Wie du mit Erfolg in Neubau-Immobilien investierst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du dir ein zweistelliges Millionenvermögen mit Immobilien aufbaust</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-paul-zoedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 01:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paul Zödi war mit 32 bereits im Vorstand einer internationalen Versicherung und hat schon kurz nach seinem Studium angefangen in Immobilien zu investieren. Mit Fix und Flip sowie klassischen Buy and Hold Investments alleine sowie mit Co-Investoren hat er sich ein zweistelliges Millionenvermögen aufgebaut. Shownotes zum Interview mit Paul Zödi Webseite von Paul Zödi Immobilien [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-paul-zoedi/">Wie du dir ein zweistelliges Millionenvermögen mit Immobilien aufbaust</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie investiert ein Private Equity Manager?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-martin-boess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 01:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbeteiligungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Welt der Private Equity Investments ist immer etwas geheimnisvoll, bleibt sie doch für viele Privatanleger außer Reichweite. Da mittlerweile aber ein beachtlicher Teil der Wertschöpfung in privaten Märkten stattfindet, spreche ich mit Martin Boess, Investment Director bei Ekkio Capital, über seinen Weg in die Branche und wie man als Private Equity Investor investiert. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-martin-boess/">Wie investiert ein Private Equity Manager?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du in den deutschen Mittelstand investieren kannst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-dirk-littig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbeteiligungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Interview Partner ist Dirk Littig, der als Co-Founder und Co-CEO für Conda arbeitet. Der Bänker und Finanzierungspezialist gibt uns einen Einblick in die Welt des Crowdinvestings rund um die Finanzierung von dem Mittelstand aus dem DACH raum und erläutert die Chancen und Risiken. Shownotes Jetzt auf Conda investieren! Zusammenfassung des Interviews mit Dirk Littig [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-dirk-littig/">Wie du in den deutschen Mittelstand investieren kannst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabile Einnahmen in der Krise mit unkorrelierten Anlagen</title>
		<link>https://investor-stories.de/talk-anton-gneupel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 00:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei Einkommensinvestor Anton haben die aktuellen Multikrisen keine Auswirkungen auf seine Ausschüttungen, was er durch eine gute Portfolio-Zusammenstellung geschafft hat. Wie auch du dir stabile Einnahmen sicherst, indem man in unkorrelierten Anlagen wie Cover-Call Fonds oder Royalty Fonds investiert, erklärt mir Anton heute im Podcast. Shownotes zum Interview mit Anton Gneupel Webseite von Anton Anton [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/talk-anton-gneupel/">Stabile Einnahmen in der Krise mit unkorrelierten Anlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich in japanische Aktien investieren</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-lilian-haag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 00:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie kann man erfolgreich in japanische Aktien investieren? Diese Frage beantwortet mir DWS Fondsmanagerin Lilian Haag, die nicht nur in Japan aufgewachsen ist, sondern sowohl Volkswirtschaft als auch Japanologie studiert hat und zudem als Brokerin für japanische Banken gearbeitet hat. Shownotes zum Interview mit Lilian Haag Lilian Haag auf LinkedIn DWS Webseite Werbepartner: Splint Invest: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-lilian-haag/">Erfolgreich in japanische Aktien investieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
