<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passives Einkommen Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/tag/passives-einkommen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/tag/passives-einkommen/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Der Weg aus den Schulden zur ersten Million</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-lennard-niesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie schafft man den Sprung aus den Schulden zum langfristigen Vermögensaufbau? In dieser Folge erzählt Lennard Niesse, bekannt als FinanzLennard, offen von seinen finanziellen Tiefpunkten, den entscheidenden Wendemomenten und der Strategie, mit der er heute konsequent Richtung erste Million investiert. Eine inspirierende Story für alle, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-lennard-niesse/">Der Weg aus den Schulden zur ersten Million</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie wird man vom frustrierten P2P-Anleger zum Gründer einer eigenen Kreditplattform? Kimmo Rytkönen verrät in dieser Folge, welche Fehler ihn geprägt haben, welche Lücken er im Markt sah und wie daraus Income entstand. Mit Income ist das Ziel sicherere Rendite starke Privatkredite anzubieten, die für alle Seiten einen Gewinn darstellen. Shownotes zum Interview Werbepartner: Jetzt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-income/">Vom P2P-Investor zum Plattform-Gründer</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lars Wrobbel ist finanziell frei und ist trotzdem immer noch kräftig am investieren. Wie er die finanzielle Unabhängigkeit mit hohen Ausschüttzungen und Zinsen aus P2P-Krediten erreicht hat und wo er in dem Bereich gerade spannende Chancen sieht, erfährst du in diesem Interview. Shownotes zum Interview mit Lars Wrobbel Blog Passives Einkommen mit P2P Buchempfehlung: Investieren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-lars-wrobbel/">Finanzielle Freiheit dank hoher Ausschüttungen und Zinsen</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bis zu 10,52% Rendite mit hoher Liquidität klingt schon fast zu schön um wahr zu sein. Genau das ermöglicht aber die Investmentplattform Monefit Smartsaver. Wie genau das funktioniert erklärt uns Chief Product Officer Kashyap Shah. Wir blicken  hinter die Kulissen des Fintechs, aber auch seine persönliche Karriere und Investmentstrategie. Shownotes Werbepartner: Jetzt die Tagesgeld-Alternative Monefit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-monefit/">Bis zu 10,52% Rendite bei hoher Liquidität &#8211; Ist das möglich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Privat-Investoren stehen vor der Herausforderung, ein stabiles passives Einkommen aufzubauen, ohne sich auf schwankende Aktienmärkte oder teure Immobilieninvestitionen verlassen zu müssen. Genau hier kommen P2P-Kredite ins Spiel – doch wie funktioniert das genau, und worauf musst du achten? In dieser Folge sprechen wir mit Sigita Kolere, CEO von Nectaro, die über 14 Jahre Erfahrung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-talk-nectaro/">Wie du passives Einkommen mit P2P-Krediten erzielst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Job kündigen und von Dividenden und Optionsprämien leben</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-talk-manuel-streifeneder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 01:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manuel hat es geschafft! Er hat die finanzielle Unabhängigkeit erreicht, seinen Job gekündigt und lebt nun von Dividenden und Optionsprämien. Wie er das erreicht hat und was er nun mit seiner Zeit macht, erzählt er uns in diesem Interview. Shownotes zum Interview mit Manuel Streifeneder Webseite von Manuel Erste Folge mit mit Manuel Werbepartner: Jetzt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-talk-manuel-streifeneder/">Den Job kündigen und von Dividenden und Optionsprämien leben</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein glückliches Leben und finanzielle Sorglosigkeit</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-exstudentin-jenny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 01:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute gibt es einen wirklich spannenden Rundumschlag von passiven Investments über Immobilien bis hin zu Einzellaktien, die sich vervielfachen. Doch noch viel interessanter ist das schöne Gespräch mit Jenny über finanzielle Sorglosigkeit, Sparsamkeit, Sabbatical und Finanzen in der Ehe. Shownotes zum Interview mit Ex-Studentin Jenny Blog von Jenny Holzmeier Thread Jetzt mit Oikocredit den sozialen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-exstudentin-jenny/">Ein glückliches Leben und finanzielle Sorglosigkeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zinsen sinken, sind Anleihen noch attraktiv?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-norbert-schmidt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Notenbanken haben angefangen die Zinsen zu senke, das wirkt sich auch auf die Börsen aus, insbesonders auf die Kreditmärkte. Sind Anleihen jetzt noch attraktiv? Ich gehe diese Fragen mit Anleihen-Investor Norbert Schmidt auf den Grund. Shownotes zum Interview mit Norbert Schmidt Heemann Vermögensverwaltung Quit von Annie Duke * Anleihen-Grundlagen Podcast Jetzt deine Altverträge überprüfen lassen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-norbert-schmidt/">Die Zinsen sinken, sind Anleihen noch attraktiv?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Schwarzgeld in die finanzielle Freiheit</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-daniel-schwarzgeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Schwarzgeld in die finanzielle Freiheit, diesen Gag konnte ich mir natürlich nicht verkneifen, denn &#8222;Schwarzgeld&#8220; ist lediglich der Name des Blogs von Daniel. Er spricht heute mit mir über die Reise mit seiner Frau in die finanzielle Freiheit. Shownotes zum Interview mit Daniel Daniels Blog Jetzt deine Altverträge überprüfen lassen bei ProLife (Werbepartner) Zusammenfassung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-daniel-schwarzgeld/">Mit Schwarzgeld in die finanzielle Freiheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</title>
		<link>https://investor-stories.de/6-jahre-investor-stories-podcast-mit-daniel-und-tim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 00:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Investor Stories Podcast wird 6 Jahre alt. Zu diesem Anlass setzen sich Tim und Daniel zur traditionellen Geburtstagsfolge zusammen um einen Einblick hinter die Kulissen zugeben. Zudem sprechen wir darüber, was sich sich in Sachen Investments bei bei uns getan hat. Shownotes Investor Stories bei iTunes bewerten Zusammenfassung der  Jahre Investor Stories Geburtstagsfolge Sechs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/6-jahre-investor-stories-podcast-mit-daniel-und-tim/">6 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
