<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rohstoffe Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/tag/rohstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/tag/rohstoffe/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 08:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Rendite mit Rohstoffaktien</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rohstoffe sind das Fundament der globalen Wirtschaft – und dennoch in vielen Depots unterrepräsentiert. Im Investor Stories Podcast spreche ich mit Sven Kuhlbrodt über seine Karriere und die besonderen Chancen von Rohstoffaktien in einem sich wandelnden Marktumfeld. Shownotes zum Talk mit Sven Kuhlbrodt von Baker Steel Capital Webseite von Baker Steel Capital Werbepartner: Smartbroker * [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-sven-kuhlbrodt/">Rendite mit Rohstoffaktien</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitable Rohstoff Spekulationen und was bringt Chartanalyse eigentlich wirklich?</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-maximilian-gamperling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 01:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein heutiger Gast Maximilian Gamperling hat die finanzielle Freiheit bereits erreicht und verdient seinen Lebensunterhalt an der Börse. In der Folge sprechen wir über seine Aktien, Options und Future Strategien. Dabei gehen wir besonders auf das spannende Thema Rohstoff Spekulationen ein und haben auch eine kontroverse Diskussion zum Thema Chartanalyse. Shownotes Max auf Youtube Buchempfehlungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-maximilian-gamperling/">Profitable Rohstoff Spekulationen und was bringt Chartanalyse eigentlich wirklich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
