![]() |
Depotgebühren | kostenlos |
| Gebühren pro Sparplanausführung | kostenlos | |
| Mindestsparrate | 25 EUR | |
| Sparplanfähige ETFs | 600 | |
| Sparplanfähige ETFs ohne Ordergebühren | 600 | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/smartbroker“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]Jetzt Depot bei Smartbroker eröffnen[/su_button] * | ||
![]() |
Depotgebühren | kostenlos |
| Gebühren pro Sparplanausführung | kostenlos | |
| Mindestsparrate | 25 EUR | |
| Sparplanfähige ETFs | 315 | |
| Sparplanfähige ETFs ohne Ordergebühren | 315 | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/tr“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]Jetzt Depot bei Trade Republic eröffnen[/su_button] * | ||

