Depotgebühren | kostenlos | |
Gebühren pro Sparplanausführung | 1,5% vom Kurswert | |
Mindestsparrate | 25 EUR | |
Sparplanfähige ETFs | 599 | |
Sparplanfähige ETFs ohne Ordergebühren | 167 | |
Jetzt Depot bei comdirect eröffnen * |
![]() |
Depotgebühren | kostenlos |
Gebühren pro Sparplanausführung | kostenlos | |
Mindestsparrate | 25 EUR | |
Sparplanfähige ETFs | 600 | |
Sparplanfähige ETFs ohne Ordergebühren | 600 | |
Jetzt Depot bei Smartbroker eröffnen * |
![]() |
Depotgebühren | kostenlos |
Gebühren pro Sparplanausführung | kostenlos | |
Mindestsparrate | 25 EUR | |
Sparplanfähige ETFs | 315 | |
Sparplanfähige ETFs ohne Ordergebühren | 315 | |
Jetzt Depot bei Trade Republic eröffnen * |