![]() |
Plattformland | Lettland |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Ja | |
| Manuelles Investieren | Ja | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 9,5 – 15% | |
| Mindestanlage | 10 EUR | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/mintos“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Mintos[/su_button] * | ||
![]() |
Plattformland | Lettland |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Ja | |
| Manuelles Investieren | Ja | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 11 – 12% | |
| Mindestanlage | 10 EUR | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/viainvest“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Viainvest[/su_button] * | ||
![]() |
Plattformland | Lettland |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Ja | |
| Manuelles Investieren | Ja | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 10 – 12% | |
| Mindestanlage | 10 EUR | |
| Sonderaktion: Zusätzlich erhältst du bei Anmeldung über den folgenden Link einen Cashback Bonus in Höhe von 0,5% deiner Investments der ersten 3 Monate. | ||
| [su_button url=“https://investor-stories.de/peerberry“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Peerberry[/su_button] * | ||
![]() |
Plattformland | Lettland |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Ja | |
| Manuelles Investieren | Nein | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 11 – 14% | |
| Mindestanlage | 10 EUR | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/robocash“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Robocash[/su_button] * | ||
![]() |
Plattformland | Estland |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Nein | |
| Manuelles Investieren | Ja | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 8 – 13% | |
| Mindestanlage | 50 EUR | |
| Sonderaktion: Zusätzlich erhältst du bei Anmeldung über den folgenden Link einen Cashback Bonus in Höhe von 0,5% deiner Investments. | ||
| [su_button url=“https://investor-stories.de/estateguru“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Estateguru[/su_button] * | ||
| Plattformland | Lettland | |
| Gebühren | Nein | |
| Rückkaufgarantie | Nein | |
| Manuelles Investieren | Ja | |
| Auto-Invest-Funktion | Ja | |
| Rendite | 14 – 15% | |
| Mindestanlage | 50 EUR | |
| [su_button url=“https://investor-stories.de/bulkestate“ target=“blank“ size=“8″ style=“default“ background=“#e23a3e“ color=“#ffffff“]zur P2P-Plattform Bulkestate[/su_button] * | ||




