![]() |
Plattformland | Lettland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Ja | |
Manuelles Investieren | Ja | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 9,5 – 15% | |
Mindestanlage | 10 EUR | |
zur P2P-Plattform Mintos * |
![]() |
Plattformland | Lettland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Ja | |
Manuelles Investieren | Ja | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 11 – 12% | |
Mindestanlage | 10 EUR | |
zur P2P-Plattform Viainvest * |
![]() |
Plattformland | Lettland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Ja | |
Manuelles Investieren | Ja | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 10 – 12% | |
Mindestanlage | 10 EUR | |
Sonderaktion: Zusätzlich erhältst du bei Anmeldung über den folgenden Link einen Cashback Bonus in Höhe von 0,5% deiner Investments der ersten 3 Monate. | ||
zur P2P-Plattform Peerberry * |
![]() |
Plattformland | Lettland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Ja | |
Manuelles Investieren | Nein | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 11 – 14% | |
Mindestanlage | 10 EUR | |
zur P2P-Plattform Robocash * |
![]() |
Plattformland | Estland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Nein | |
Manuelles Investieren | Ja | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 8 – 13% | |
Mindestanlage | 50 EUR | |
Sonderaktion: Zusätzlich erhältst du bei Anmeldung über den folgenden Link einen Cashback Bonus in Höhe von 0,5% deiner Investments. | ||
zur P2P-Plattform Estateguru * |
![]() |
Plattformland | Lettland |
Gebühren | Nein | |
Rückkaufgarantie | Nein | |
Manuelles Investieren | Ja | |
Auto-Invest-Funktion | Ja | |
Rendite | 14 – 15% | |
Mindestanlage | 50 EUR | |
zur P2P-Plattform Bulkestate * |