<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meine Investor Story Archive - Investor Stories</title>
	<atom:link href="https://investor-stories.de/category/meine-investor-story/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investor-stories.de/category/meine-investor-story/</link>
	<description>Der Podcast und Blog von Investoren für Investoren und alle die es noch werden wollen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 12:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>
	<item>
		<title>6 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</title>
		<link>https://investor-stories.de/6-jahre-investor-stories-podcast-mit-daniel-und-tim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 00:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Passives Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Investor Stories Podcast wird 6 Jahre alt. Zu diesem Anlass setzen sich Tim und Daniel zur traditionellen Geburtstagsfolge zusammen um einen Einblick hinter die Kulissen zugeben. Zudem sprechen wir darüber, was sich sich in Sachen Investments bei bei uns getan hat. Shownotes Investor Stories bei iTunes bewerten Zusammenfassung der  Jahre Investor Stories Geburtstagsfolge Sechs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/6-jahre-investor-stories-podcast-mit-daniel-und-tim/">6 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie du mit Erfolg in Neubau-Immobilien investierst</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-story-talk-paul-mueller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren in]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=29108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paul ist passionierter Vollzeit-Immobilienunternehmer und investiert aktuell zusätzlich zu seinem bestehenden Buy&#38;Hold und Fix&#38;Flip Geschäft nun auch antizyklisch in Neubau-Immobilien. Wie er das profitabel schafft und welche Rolle Co-Investments bei seiner Erfolgsgeschichte spielen, verrät er mir in seinem zweiten Investor Stories Interview. Shownotes zum Interview mit Paul Müller Erste Folge mit Paul Blog Immocashflow Paul [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-story-talk-paul-mueller/">Wie du mit Erfolg in Neubau-Immobilien investierst</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</title>
		<link>https://investor-stories.de/5-jahre-investor-stories-podcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Mindset]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Investor Stories Podcast wird 5 Jahre alt. Zu diesem Anlass setzen sich Tim und Daniel zur traditionellen Geburtstagsfolge zusammen um einen Einblick hinter die Kulissen zugeben. Zudem sprechen wir darüber, was sich sich in Sachen Investments bei bei uns getan hat. Shownotes Investor Stories bei iTunes bewerten Werbepartner: Jetzt auf den OneCrowd Plattformen investieren! [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/5-jahre-investor-stories-podcast/">5 Jahre Investor Stories Podcast mit Daniel und Tim</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Jahre Investor Stories Podcast</title>
		<link>https://investor-stories.de/investor-stories-podcast-4-jahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Senger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Stories Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=28363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Investor Stories Podcast wird 4 Jahre alt. Zu diesem Anlass setzen sich Tim und Daniel zusammen um einen Einblick hinter die Kulissen zugeben. Was macht Daniel jetzt eigentlich? Was hat sich in Sachen Investments bei Daniel und Tim getan? Das sind nur einige der spannenden Themen über die wir in dieser Folge sprechen. Shownotes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/investor-stories-podcast-4-jahre/">4 Jahre Investor Stories Podcast</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresabschluss 2020 und Vorschau 2021</title>
		<link>https://investor-stories.de/abschluss_2020_ziele_2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 03:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=27689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was für ein verrücktes Jahr, oder? Hätte mir jemand Ende 2019 erzählt, was in den nächsten 12 Monaten passieren wird, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Jeder von uns hat viele Herausforderungen bewältigen und sich auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Was in diesem vogelwilden Jahr bei mir und im Podcast alles passiert ist, wie meine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/abschluss_2020_ziele_2021/">Jahresabschluss 2020 und Vorschau 2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Investor Story – Update Q4/2018</title>
		<link>https://investor-stories.de/meine-investor-story-q4-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 16:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch in diesem Jahr fällt Silvester erstaunlicherweise wieder auf den 31. Dezember. Somit ist es Zeit für ein letztes Status-Update und meinen persönlichen Jahresabschluss für 2018. Gesamtportfolio Der erste Teil zeigt wie immer eine Übersicht der Veränderungen und die Aufteilung meines Gesamtportfolios sowie die zugehörigen Änderungen zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/meine-investor-story-q4-2018/">Meine Investor Story – Update Q4/2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Immopreneur Kongress 2018 und das letzte Hemd des Rainer Zitelmann</title>
		<link>https://investor-stories.de/immopreneur-kongress-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 16:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Immopreneur Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[IPK2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Immopreneur Kongress wurde 2016 von Thomas Knedel ins Leben gerufen und fand somit dieses Jahr bereits das dritte Mal statt. Der Immopreneur Kongress hat sich trotz der noch jungen Entstehungsgeschichte zu dem Event des Jahres für private Immobilien-Investoren entwickelt. Genau aus diesem Grund haben sich in diesem Jahr bereits über 1000 Teilnehmer zusammengefunden. Auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/immopreneur-kongress-2018/">Der Immopreneur Kongress 2018 und das letzte Hemd des Rainer Zitelmann</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Investor Story &#8211; Update Q3/2018</title>
		<link>https://investor-stories.de/meine-investor-story-q3-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 04:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Investor Story]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[P2P-Kredite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investor-stories.de/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Investor Stories Seite entstand aus der Idee heraus, eine Mischung aus Podcast und Blog zu schaffen. Aus diesem Grund erscheinen auf dieser Seite auch reine Blogbeiträge, die unter anderem bestimmte Themenbereiche detaillierter beleuchten oder in diesem Fall ein neues Format darstellen, um dich ein bisschen an meinem Leben als Privatinvestor teilhaben zu lassen. Ergänzend [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://investor-stories.de/meine-investor-story-q3-2018/">Meine Investor Story &#8211; Update Q3/2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://investor-stories.de">Investor Stories</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
